CryptoDeepTech Navigation

⚡ BITCOIN DORMANT ADDRESSES ⚡

Top 100 Addresses Inactive for 9+ Years

Data Source: bitinfocharts.com | Cyberpunk Design Analysis

📊 Portfolio Statistics

Total Bitcoin
942,698 BTC
USD Value
$114.5B
Addresses Tracked
100
% of Total Supply
4.73%

💰 Top 100 Dormant Bitcoin Addresses (9+ Years Inactive)

Rank Bitcoin Address Balance (BTC) USD Value % of Supply Transactions
1 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79,957 $9,158,496,201 0.40113% 659
2 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC 53,880 $6,171,551,281 0.27031% 223
3 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr 31,000 $3,550,822,575 0.15552% 206
4 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv 28,151 $3,224,489,503 0.14123% 181
5 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW 19,414 $2,223,775,313 0.097399% 134
6 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC 10,771 $1,233,682,910 0.054034% 119
7 1HLvaTs3zR3oev9ya7Pzp3GB9Gqfg6XYJT 9,260 $1,060,664,393 0.046456% 101
8 167ZWTT8n6s4ya8cGjqNNQjDwDGY31vmHg 8,999 $1,030,767,654 0.045147% 66
9 18zuLTKQnLjp987LdxuYvjekYnNAvXif2b 8,021 $918,710,340 0.040239% 44
10 198aMn6ZYAczwrE5NvNTUMyJ5qkfy4g3Hi 8,000 $916,339,849 0.040135% 91
11 15Z5YJaaNSxeynvr6uW6jQZLwq3n1Hu6RX 7,941 $909,588,774 0.039839% 128
12 1DzjE3ANaKLasY2n6e5ToJ4CQCXrvDvwsf 7,000 $801,797,309 0.035118% 54
13 1FJuzzQFVMbiMGw6JtcXefdD64amy7mSCF 6,999 $801,682,525 0.035113% 46
14 1AYLzYN7SGu5FQLBTADBzqKm4b6Udt6Bw6 6,512 $745,895,621 0.03267% 34
15 1JxmKkNK1b3p7r8DDPtnNmGeLZDcgPadJb 6,316 $723,438,899 0.031686% 37
16 1LBBmkr9muf7RjjBbzQQvzNQpRRaVEnavs 6,200 $710,162,991 0.031104% 35
17 1BeouDc6jtHpitvPz3gR3LQnBGb7dKRrtC 5,075 $581,302,791 0.025461% 126
18 1ARWCREnmdKyHgNg2c9qih8UzRr4MMQEQS 5,000 $572,714,198 0.025084% 40
19 1DaCQDfStUgkPQXcf53Teeo6LPiKcVMBM9 5,000 $572,712,181 0.025084% 39
20 19z6WynrjHeD5MMv6919BuQRwybuen1sRv 5,000 $572,712,110 0.025084% 36
21 1NQEV6T4avmPqUVTvgsKkeB6yc8qnSWfhR 5,000 $572,712,110 0.025084% 36
22 1NJQZhzYac89fDhQCmb1khdjekKNVYLFMY 5,000 $572,712,110 0.025084% 35
23 1BvNwfxEQwZNRmYQ3eno6e976XyxhCsRXj 4,881 $559,097,625 0.024488% 37
24 1Miy5sJZSamDZN6xcJJidp9zYxhSrpDeJm 4,792 $548,887,306 0.024041% 37
25 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n 4,503 $515,814,001 0.022592% 32
26 18Hp8j2JMvwtPs1eqNaYEEVvuFpjQJRFVY 4,333 $496,312,387 0.021738% 41
27 16eb495TbiCRbRbZv4WBdaUvNGxUYJ4jed 4,322 $495,090,217 0.021684% 41
28 1GX7i8jG8DD1mG85BNnz7xybVhSmw84Uii 4,109 $470,631,961 0.020613% 39
29 1N5NqDWiLVqtU8mEzCNEeEbQVHwuGGChJs 4,049 $463,782,510 0.020313% 45
30 1VeMPNgEtQGurwjW2WsYXQaw4boAX5k6S 4,000 $458,181,146 0.020068% 60
31 18eY9oWL2mkXCL1VVwPme2NMmAVhX6EfyM 4,000 $458,170,333 0.020067% 64
32 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo 4,000 $458,169,781 0.020067% 39
33 1LwBdypLh3WPawK1WUqGZXgs4V8neHHqb7 4,000 $458,169,752 0.020067% 41
34 1GMFSWQQQhCQyRNQcac9tDKcvqYCuripVs 3,674 $420,852,692 0.018433% 35
35 14mPMrRm6TdjqHZhd7aBUbuWt5MYWReukR 3,600 $412,352,971 0.018061% 40
36 1FvUkW8thcqG6HP7gAvAjcR52fR7CYodBx 3,350 $383,717,182 0.016806% 44
37 1Gn1GzVa88T1X3fdhejyq6jrZs43T24xW6 3,249 $372,125,491 0.016299% 34
38 1PTYXwamXXgQoAhDbmUf98rY2Pg1pYXhin 3,233 $370,335,214 0.01622% 37
39 16oKJMcUZkDbq2tXDr9Fm2HwgBAkJPquyU 3,215 $368,199,357 0.016127% 34
40 193zge613zys7eSkQYQVd9xubovLN8Sr6j 3,145 $360,196,325 0.015776% 33
41 1L9ipUywwErf9EaKCgLqrkoSM5ab3wrjvh 3,141 $359,728,118 0.015756% 32
42 1EgH7EUfgjr8gAK9t1BeHLDC1ijrVvdec3 3,082 $352,972,143 0.01546% 289
43 19HhmfxGsznL8K7wXjZiFnhqddQucgfZzB 3,000 $343,627,575 0.015051% 44
44 15DtovKcGFiAJmyVfbjvCXHyjtyoZhyyj4 3,000 $343,627,347 0.015051% 35
45 1ArZGb5V24gAgN51FeQknobi6kNyGx739r 3,000 $343,627,347 0.015051% 34
46 1JjMoB212ctAiuDvURyWhs813yY4c75cap 3,000 $343,627,336 0.015051% 35
47 1FDVbVJYKkWPFcJEzCxi99vpKTYxEY3zdj 3,000 $343,627,335 0.015051% 35
48 1LQaq7LLoyjdfH3vczuusa17WsRokhsRvG 2,966 $339,732,890 0.01488% 28
49 13KYdPnzGh5H8exFY3FhUo9Rvvs6kKAcL8 2,800 $320,705,851 0.014047% 25
50 19DdkMxutkLGY67REFPLu51imfxG9CUJLD 2,616 $299,636,237 0.013124% 34
51 1BrSzBwx2RLuppgGziqgF7oMuneHQVhsNc 2,600 $297,810,402 0.013044% 33
52 17j45BXWrjSDttuurcSQubYLdLescJ7eJH 2,585 $296,059,168 0.012967% 113
53 1P6brDbYKsQGqRduaTMa1v8hBqJYjig4Qc 2,510 $287,498,326 0.012592% 31
54 1NT1jtYLNwFXLztD4U4B9sLizdYatirhWW 2,500 $286,356,273 0.012542% 32
55 12owkvCcMPw5u1M692GbBFmpaMdX3kqXQM 2,500 $286,356,128 0.012542% 30
56 1Kj6epyY2MdzZUCHE572jeV9n7DDRReaZJ 2,407 $275,714,413 0.012076% 33
57 152p1VPp2UYceP9BLtJRLoMgoErQRCryTt 2,350 $269,174,799 0.01179% 73
58 1Dp1yVTFmgb6oL5WoNVsLsZso4ATMzxD1M 2,288 $262,048,440 0.011477% 42
59 1HjdiADVHew97yM8z4Vqs4iPwMyQHkkuhj 2,200 $251,993,411 0.011037% 33
60 1JaPNwMXt2AuVkWmkUHbsw78MbGorTfmm2 2,195 $251,364,546 0.01101% 55
61 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr 2,131 $244,088,867 0.010691% 3104
62 1VLZtmKa95BFrXHeyHEETAivJ22pTEhrT 2,100 $240,540,355 0.010535% 43
63 1NB3ZXxs3vfq1hRhuSAZ3zPdQNrXBQB6ZX 2,100 $240,539,462 0.010535% 33
64 13DyBwhpDw6152q1drbK2US5S3CdY1mRnU 2,100 $240,539,141 0.010535% 31
65 16Q5zhKCMbpEkR43K6tgzdkh1mTUfi7SMy 2,100 $240,539,140 0.010535% 28
66 13ACvVSUKeQ57zBtENsJtHManPTJ5sZuRw 2,100 $240,539,140 0.010535% 32
67 1MEKbMf7hPw2scP468unqAXjedZWMM4La4 2,097 $240,161,178 0.010519% 29
68 142fFLWkLgteEB48wC6tcChK5dXkptbjn6 2,068 $236,891,769 0.010376% 30
69 1CkdZXJtpbxxX4QAzbRhiFNU3PkcsUsFzw 2,066 $236,667,609 0.010366% 30
70 1CU33fX35WYJDNxXM5jqawQtVGr32QEGrV 2,050 $234,824,625 0.010285% 32
71 1BMB272EM8F9RXaFszJ7nxxN8VNjoa3mYu 2,012 $230,435,478 0.010093% 30
72 13dSnmhFeX3qqbsi4thXXad4ggTh6VCESG 2,000 $229,085,389 0.010034% 33
73 16w8WZ8Ub1Whk6SP4cw4op5cgyRVsb77T8 2,000 $229,085,026 0.010034% 31
74 16y2tVCgnwGM6c3kPPuQDJrSadQqcddUm6 2,000 $229,085,022 0.010034% 31
75 18KHS8ndbKJ1iEtTxv44Ree3Fs7oCURg83 2,000 $229,085,020 0.010034% 31
76 1KF8CrJXpAf8EB63a91EHaH1TobnDsRgaK 2,000 $229,084,945 0.010034% 30
77 1NTva3cWy3Xiueh5GPWCa9cz8SePrv6cmT 2,000 $229,084,913 0.010034% 40
78 13RwLs69Y7xPrTM5E2aa9RxiDSyeX6jEyw 2,000 $229,084,902 0.010034% 28
79 1KxQJau7BkuwHZh7Ugo2yoqKN9WeS51S5C 2,000 $229,084,845 0.010034% 29
80 1ER3nEZFqXUkKw6AucHnmPxXnQQ8F6SJEG 1,969 $225,534,127 0.0098782% 30
81 14CQ2jCrpsd1eSdC4zWsJZH9LvDr6GrCyo 1,958 $224,222,597 0.0098207% 32
82 1C4H9GDALbjDVnbfTt4a9ML1XbwzLS1rUC 1,908 $218,547,127 0.0095722% 27
83 1FdPpELnjHfwSM4Nvi7LdYS4S4GVGsLUQY 1,804 $206,634,606 0.0090504% 248
84 1Ek9Jj3Z3Bnipe3DnMq2otXG5iNjze66VR 1,799 $206,089,378 0.0090265% 29
85 1DtFKiPdYD2U6XDZGtWK7q8JYVrDKBHBqE 1,766 $202,281,984 0.0088598% 29
86 13FKHnREotr4jrjiSJwPUpecogVT7Rj7bu 1,750 $200,449,308 0.0087795% 40
87 1BVMFfPXJy2TY1x6wm8gow3N5Amw4Etm5h 1,698 $194,521,078 0.0085198% 36
88 113324vM6NBar2q72w6iDCdQvPnPQw8Tvw 1,600 $183,267,972 0.008027% 30
89 1MmcSBpzNYeGgSfVNxXEoBdpmsCxyMUuWW 1,600 $183,267,948 0.008027% 28
90 1JNamaC2PE4woAk1vaoW46e5pxgdQkaKnc 1,592 $182,351,609 0.0079868% 28
91 1JKkR1fSQKY6qUGHdNrD9wzTavButq7AWp 1,526 $174,804,017 0.0076562% 32
92 1J3St3rp3hVsuLGhegbLWicyPL3NRD3YJ7 1,523 $174,465,507 0.0076414% 29
93 1khexYoq6fvMdKAww7dpdZb4WBPKBq2hb 1,518 $173,875,472 0.0076156% 29
94 13oRbW4P5kYaSX4UXAyd5VsSYr8x5hX2Pv 1,500 $171,813,766 0.0075253% 28
95 174NVbudzKV1jZnZvRzKvauZxnq25NfG4v 1,500 $171,813,724 0.0075253% 33
96 1Fkhvum7YANk14mQ4cRQFPXph7cHWLedXv 1,492 $170,891,017 0.0074849% 28
97 14mYYUZJPUMgofvURnFY65YRSj1uqDzXBj 1,482 $169,794,176 0.0074368% 29
98 14uByGebfPR3EDhA9sVvg4wXdBNbJYW753 1,441 $165,069,811 0.0072299% 30
99 1D6iTqvbgcqenbkKNsFsi9zN21KH4KPPEa 1,435 $164,345,671 0.0071982% 35
100 1AV4KGCsvtPZ9tG7hvwgb85wJyFd9xdpFv 1,430 $163,752,659 0.0071722% 470

🔐 About This Analysis

This dataset represents 100 Bitcoin addresses that have been dormant for 9 or more years. These addresses collectively hold approximately 942,698 BTC, representing over 4.73% of Bitcoin's total supply.

Key Observations:

  • The top address holds 79,957 BTC (~$9.1 billion), associated with the Mt. Gox hack
  • Address #61 has over 3,104 transactions
  • These addresses represent significant historical Bitcoin wealth that has been immobilized
  • Many may be lost keys, cold storage, or accounts from early Bitcoin adopters

Data Source: bitinfocharts.com | Design: Cyberpunk Style Analysis