Inactive for 9 Years | Cryptographic Forensics Analysis
Data Source: BitInfoCharts | Cyberpunk Design Edition | Real-time Blockchain Analytics
Dataset: Top 100 dormant Bitcoin addresses inactive for 9+ years
Total Value Analyzed: Collectively billions in USD equivalent
Analysis Type: HODL wallets, lost funds, exchange reserves, and historical accumulation
Update Frequency: Real-time blockchain data from BitInfoCharts API
| Rank | Bitcoin Address | Balance (BTC) | % of Supply | In/Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF | 79,957 ฿$9,158,496,201 | 0.40113% | 659/0 |
| 2 | 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC | 53,880 ฿$6,171,551,281 | 0.27031% | 223/0 |
| 3 | 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr | 31,000 ฿$3,550,822,575 | 0.15552% | 206/4 |
| 4 | 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | 28,151 ฿$3,224,489,503 | 0.14123% | 181/0 |
| 5 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | 19,414 ฿$2,223,775,313 | 0.097399% | 134/0 |
| 6 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | 10,771 ฿$1,233,682,910 | 0.054034% | 119/0 |
| 7 | 1HLvaTs3zR3oev9ya7Pzp3GB9Gqfg6XYJT | 9,260 ฿$1,060,664,393 | 0.046456% | 101/0 |
| 8 | 167ZWTT8n6s4ya8cGjqNNQjDwDGY31vmHg | 8,999 ฿$1,030,767,654 | 0.045147% | 66/0 |
| 9 | 18zuLTKQnLjp987LdxuYvjekYnNAvXif2b | 8,021 ฿$918,710,340 | 0.040239% | 44/0 |
| 10 | 198aMn6ZYAczwrE5NvNTUMyJ5qkfy4g3Hi | 8,000 ฿$916,339,849 | 0.040135% | 91/0 |
| 11 | 15Z5YJaaNSxeynvr6uW6jQZLwq3n1Hu6RX | 7,941 ฿$909,588,774 | 0.039839% | 128/60 |
| 12 | 1DzjE3ANaKLasY2n6e5ToJ4CQCXrvDvwsf | 7,000 ฿$801,797,309 | 0.035118% | 54/0 |
| 13 | 1FJuzzQFVMbiMGw6JtcXefdD64amy7mSCF | 6,999 ฿$801,682,525 | 0.035113% | 46/0 |
| 14 | 1AYLzYN7SGu5FQLBTADBzqKm4b6Udt6Bw6 | 6,512 ฿$745,895,621 | 0.03267% | 34/0 |
| 15 | 1JxmKkNK1b3p7r8DDPtnNmGeLZDcgPadJb | 6,316 ฿$723,438,899 | 0.031686% | 37/0 |
| 16 | 1LBBmkr9muf7RjjBbzQQvzNQpRRaVEnavs | 6,200 ฿$710,162,991 | 0.031104% | 35/0 |
| 17 | 1BeouDc6jtHpitvPz3gR3LQnBGb7dKRrtC | 5,075 ฿$581,302,791 | 0.025461% | 126/6 |
| 18 | 1ARWCREnmdKyHgNg2c9qih8UzRr4MMQEQS | 5,000 ฿$572,714,198 | 0.025084% | 40/0 |
| 19 | 1DaCQDfStUgkPQXcf53Teeo6LPiKcVMBM9 | 5,000 ฿$572,712,181 | 0.025084% | 39/0 |
| 20 | 19z6WynrjHeD5MMv6919BuQRwybuen1sRv | 5,000 ฿$572,712,110 | 0.025084% | 36/0 |
| 21 | 1NQEV6T4avmPqUVTvgsKkeB6yc8qnSWfhR | 5,000 ฿$572,712,110 | 0.025084% | 36/0 |
| 22 | 1NJQZhzYac89fDhQCmb1khdjekKNVYLFMY | 5,000 ฿$572,712,110 | 0.025084% | 35/0 |
| 23 | 1BvNwfxEQwZNRmYQ3eno6e976XyxhCsRXj | 4,881 ฿$559,097,625 | 0.024488% | 37/0 |
| 24 | 1Miy5sJZSamDZN6xcJJidp9zYxhSrpDeJm | 4,792 ฿$548,887,306 | 0.024041% | 37/0 |
| 25 | 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n | 4,503 ฿$515,814,001 | 0.022592% | 32/0 |
| 26 | 18Hp8j2JMvwtPs1eqNaYEEVvuFpjQJRFVY | 4,333 ฿$496,312,387 | 0.021738% | 41/0 |
| 27 | 16eb495TbiCRbRbZv4WBdaUvNGxUYJ4jed | 4,322 ฿$495,090,217 | 0.021684% | 41/0 |
| 28 | 1GX7i8jG8DD1mG85BNnz7xybVhSmw84Uii | 4,109 ฿$470,631,961 | 0.020613% | 39/0 |
| 29 | 1N5NqDWiLVqtU8mEzCNEeEbQVHwuGGChJs | 4,049 ฿$463,782,510 | 0.020313% | 45/0 |
| 30 | 1VeMPNgEtQGurwjW2WsYXQaw4boAX5k6S | 4,000 ฿$458,181,146 | 0.020068% | 60/0 |
| 31 | 18eY9oWL2mkXCL1VVwPme2NMmAVhX6EfyM | 4,000 ฿$458,170,333 | 0.020067% | 64/0 |
| 32 | 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo | 4,000 ฿$458,169,781 | 0.020067% | 39/0 |
| 33 | 1LwBdypLh3WPawK1WUqGZXgs4V8neHHqb7 | 4,000 ฿$458,169,752 | 0.020067% | 41/0 |
| 34 | 1GMFSWQQQhCQyRNQcac9tDKcvqYCuripVs | 3,674 ฿$420,852,692 | 0.018433% | 35/0 |
| 35 | 14mPMrRm6TdjqHZhd7aBUbuWt5MYWReukR | 3,600 ฿$412,352,971 | 0.018061% | 40/0 |
| 36 | 1FvUkW8thcqG6HP7gAvAjcR52fR7CYodBx | 3,350 ฿$383,717,182 | 0.016806% | 44/2 |
| 37 | 1Gn1GzVa88T1X3fdhejyq6jrZs43T24xW6 | 3,249 ฿$372,125,491 | 0.016299% | 34/0 |
| 38 | 1PTYXwamXXgQoAhDbmUf98rY2Pg1pYXhin | 3,233 ฿$370,335,214 | 0.01622% | 37/0 |
| 39 | 16oKJMcUZkDbq2tXDr9Fm2HwgBAkJPquyU | 3,215 ฿$368,199,357 | 0.016127% | 34/0 |
| 40 | 193zge613zys7eSkQYQVd9xubovLN8Sr6j | 3,145 ฿$360,196,325 | 0.015776% | 33/0 |
| 41 | 1L9ipUywwErf9EaKCgLqrkoSM5ab3wrjvh | 3,141 ฿$359,728,118 | 0.015756% | 32/0 |
| 42 | 1EgH7EUfgjr8gAK9t1BeHLDC1ijrVvdec3 | 3,082 ฿$352,972,143 | 0.01546% | 289/13 |
| 43 | 19HhmfxGsznL8K7wXjZiFnhqddQucgfZzB | 3,000 ฿$343,627,575 | 0.015051% | 44/0 |
| 44 | 15DtovKcGFiAJmyVfbjvCXHyjtyoZhyyj4 | 3,000 ฿$343,627,347 | 0.015051% | 35/0 |
| 45 | 1ArZGb5V24gAgN51FeQknobi6kNyGx739r | 3,000 ฿$343,627,347 | 0.015051% | 34/0 |
| 46 | 1JjMoB212ctAiuDvURyWhs813yY4c75cap | 3,000 ฿$343,627,336 | 0.015051% | 35/0 |
| 47 | 1FDVbVJYKkWPFcJEzCxi99vpKTYxEY3zdj | 3,000 ฿$343,627,335 | 0.015051% | 35/0 |
| 48 | 1LQaq7LLoyjdfH3vczuusa17WsRokhsRvG | 2,966 ฿$339,732,890 | 0.01488% | 28/0 |
| 49 | 13KYdPnzGh5H8exFY3FhUo9Rvvs6kKAcL8 | 2,800 ฿$320,705,851 | 0.014047% | 25/0 |
| 50 | 19DdkMxutkLGY67REFPLu51imfxG9CUJLD | 2,616 ฿$299,636,237 | 0.013124% | 34/0 |
| 51 | 1BrSzBwx2RLuppgGziqgF7oMuneHQVhsNc | 2,600 ฿$297,810,402 | 0.013044% | 33/0 |
| 52 | 17j45BXWrjSDttuurcSQubYLdLescJ7eJH | 2,585 ฿$296,059,168 | 0.012967% | 113/0 |
| 53 | 1P6brDbYKsQGqRduaTMa1v8hBqJYjig4Qc | 2,510 ฿$287,498,326 | 0.012592% | 31/0 |
| 54 | 1NT1jtYLNwFXLztD4U4B9sLizdYatirhWW | 2,500 ฿$286,356,273 | 0.012542% | 32/0 |
| 55 | 12owkvCcMPw5u1M692GbBFmpaMdX3kqXQM | 2,500 ฿$286,356,128 | 0.012542% | 30/0 |
| 56 | 1Kj6epyY2MdzZUCHE572jeV9n7DDRReaZJ | 2,407 ฿$275,714,413 | 0.012076% | 33/1 |
| 57 | 152p1VPp2UYceP9BLtJRLoMgoErQRCryTt | 2,350 ฿$269,174,799 | 0.01179% | 73/0 |
| 58 | 1Dp1yVTFmgb6oL5WoNVsLsZso4ATMzxD1M | 2,288 ฿$262,048,440 | 0.011477% | 42/2 |
| 59 | 1HjdiADVHew97yM8z4Vqs4iPwMyQHkkuhj | 2,200 ฿$251,993,411 | 0.011037% | 33/0 |
| 60 | 1JaPNwMXt2AuVkWmkUHbsw78MbGorTfmm2 | 2,195 ฿$251,364,546 | 0.01101% | 55/15 |
| 61 | 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr | 2,131 ฿$244,088,867 | 0.010691% | 3104/0 |
| 62 | 1VLZtmKa95BFrXHeyHEETAivJ22pTEhrT | 2,100 ฿$240,540,355 | 0.010535% | 43/0 |
| 63 | 1NB3ZXxs3vfq1hRhuSAZ3zPdQNrXBQB6ZX | 2,100 ฿$240,539,462 | 0.010535% | 33/0 |
| 64 | 13DyBwhpDw6152q1drbK2US5S3CdY1mRnU | 2,100 ฿$240,539,141 | 0.010535% | 31/0 |
| 65 | 16Q5zhKCMbpEkR43K6tgzdkh1mTUfi7SMy | 2,100 ฿$240,539,140 | 0.010535% | 28/0 |
| 66 | 13ACvVSUKeQ57zBtENsJtHManPTJ5sZuRw | 2,100 ฿$240,539,140 | 0.010535% | 32/0 |
| 67 | 1MEKbMf7hPw2scP468unqAXjedZWMM4La4 | 2,097 ฿$240,161,178 | 0.010519% | 29/0 |
| 68 | 142fFLWkLgteEB48wC6tcChK5dXkptbjn6 | 2,068 ฿$236,891,769 | 0.010376% | 30/1 |
| 69 | 1CkdZXJtpbxxX4QAzbRhiFNU3PkcsUsFzw | 2,066 ฿$236,667,609 | 0.010366% | 30/0 |
| 70 | 1CU33fX35WYJDNxXM5jqawQtVGr32QEGrV | 2,050 ฿$234,824,625 | 0.010285% | 32/0 |
| 71 | 1BMB272EM8F9RXaFszJ7nxxN8VNjoa3mYu | 2,012 ฿$230,435,478 | 0.010093% | 30/0 |
| 72 | 13dSnmhFeX3qqbsi4thXXad4ggTh6VCESG | 2,000 ฿$229,085,389 | 0.010034% | 33/0 |
| 73 | 16w8WZ8Ub1Whk6SP4cw4op5cgyRVsb77T8 | 2,000 ฿$229,085,026 | 0.010034% | 31/0 |
| 74 | 16y2tVCgnwGM6c3kPPuQDJrSadQqcddUm6 | 2,000 ฿$229,085,022 | 0.010034% | 31/0 |
| 75 | 18KHS8ndbKJ1iEtTxv44Ree3Fs7oCURg83 | 2,000 ฿$229,085,020 | 0.010034% | 31/0 |
| 76 | 1KF8CrJXpAf8EB63a91EHaH1TobnDsRgaK | 2,000 ฿$229,084,945 | 0.010034% | 30/0 |
| 77 | 1NTva3cWy3Xiueh5GPWCa9cz8SePrv6cmT | 2,000 ฿$229,084,913 | 0.010034% | 40/0 |
| 78 | 13RwLs69Y7xPrTM5E2aa9RxiDSyeX6jEyw | 2,000 ฿$229,084,902 | 0.010034% | 28/0 |
| 79 | 1KxQJau7BkuwHZh7Ugo2yoqKN9WeS51S5C | 2,000 ฿$229,084,845 | 0.010034% | 29/0 |
| 80 | 1ER3nEZFqXUkKw6AucHnmPxXnQQ8F6SJEG | 1,969 ฿$225,534,127 | 0.0098782% | 30/0 |
| 81 | 14CQ2jCrpsd1eSdC4zWsJZH9LvDr6GrCyo | 1,958 ฿$224,222,597 | 0.0098207% | 32/0 |
| 82 | 1C4H9GDALbjDVnbfTt4a9ML1XbwzLS1rUC | 1,908 ฿$218,547,127 | 0.0095722% | 27/0 |
| 83 | 1FdPpELnjHfwSM4Nvi7LdYS4S4GVGsLUQY | 1,804 ฿$206,634,606 | 0.0090504% | 248/174 |
| 84 | 1Ek9Jj3Z3Bnipe3DnMq2otXG5iNjze66VR | 1,799 ฿$206,089,378 | 0.0090265% | 29/0 |
| 85 | 1DtFKiPdYD2U6XDZGtWK7q8JYVrDKBHBqE | 1,766 ฿$202,281,984 | 0.0088598% | 29/0 |
| 86 | 13FKHnREotr4jrjiSJwPUpecogVT7Rj7bu | 1,750 ฿$200,449,308 | 0.0087795% | 40/7 |
| 87 | 1BVMFfPXJy2TY1x6wm8gow3N5Amw4Etm5h | 1,698 ฿$194,521,078 | 0.0085198% | 36/1 |
| 88 | 113324vM6NBar2q72w6iDCdQvPnPQw8Tvw | 1,600 ฿$183,267,972 | 0.008027% | 30/0 |
| 89 | 1MmcSBpzNYeGgSfVNxXEoBdpmsCxyMUuWW | 1,600 ฿$183,267,948 | 0.008027% | 28/0 |
| 90 | 1JNamaC2PE4woAk1vaoW46e5pxgdQkaKnc | 1,592 ฿$182,351,609 | 0.0079868% | 28/0 |
| 91 | 1JKkR1fSQKY6qUGHdNrD9wzTavButq7AWp | 1,526 ฿$174,804,017 | 0.0076562% | 32/0 |
| 92 | 1J3St3rp3hVsuLGhegbLWicyPL3NRD3YJ7 | 1,523 ฿$174,465,507 | 0.0076414% | 29/0 |
| 93 | 1khexYoq6fvMdKAww7dpdZb4WBPKBq2hb | 1,518 ฿$173,875,472 | 0.0076156% | 29/0 |
| 94 | 13oRbW4P5kYaSX4UXAyd5VsSYr8x5hX2Pv | 1,500 ฿$171,813,766 | 0.0075253% | 28/0 |
| 95 | 174NVbudzKV1jZnZvRzKvauZxnq25NfG4v | 1,500 ฿$171,813,724 | 0.0075253% | 33/2 |
| 96 | 1Fkhvum7YANk14mQ4cRQFPXph7cHWLedXv | 1,492 ฿$170,891,017 | 0.0074849% | 28/0 |
| 97 | 14mYYUZJPUMgofvURnFY65YRSj1uqDzXBj | 1,482 ฿$169,794,176 | 0.0074368% | 29/0 |
| 98 | 14uByGebfPR3EDhA9sVvg4wXdBNbJYW753 | 1,441 ฿$165,069,811 | 0.0072299% | 30/0 |
| 99 | 1D6iTqvbgcqenbkKNsFsi9zN21KH4KPPEa | 1,435 ฿$164,345,671 | 0.0071982% | 35/1 |
| 100 | 1AV4KGCsvtPZ9tG7hvwgb85wJyFd9xdpFv | 1,430 ฿$163,752,659 | 0.0071722% | 470/315 |
Total Dormant BTC: Collectively holding hundreds of thousands of Bitcoin worth billions in USD
Average Balance per Address: ~5,200 BTC (varies significantly from top addresses)
Dormancy Status: No transactions recorded for 9+ years on these addresses
Significance: These wallets represent either lost private keys, intentional long-term storage, or exchange reserves