.

.

.

🔮 DORMANT 9Y+ BITCOIN WHALES 🔮

⚡ CYBERPUNK EDITION ⚡ | addresses inactive >9 years
19
DORMANT ADDRESSES
TOP 100
BY BTC BALANCE
9+ YEARS
NO MOVEMENT
⚡ LIVE
BITINFOCHARTS DATA
AddressBalance% of coinsFirst InLast InInsFirst OutLast OutOuts
11FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uFwallet: MtGox-Hack Balance:79,957 BTC ($6,399,308,155) Ins:693 Outs:079,957 BTC ($6,399,308,155)0.39829%2011-03-01 10:26:19 UTC2026-09-02 20:43:07 UTC693
21LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC Balance:53,880 BTC ($4,312,242,719) Ins:262 Outs:053,880 BTC ($4,312,242,719)0.26839%2014-05-27 22:49:42 UTC2026-08-12 21:50:33 UTC262
312ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1drwallet: 967 Balance:31,000 BTC ($2,481,063,262) Ins:265 Outs:431,000 BTC ($2,481,063,262)0.15442%2010-05-13 08:22:38 UTC2026-08-09 01:20:03 UTC2652010-06-02 10:57:07 UTC2010-07-24 23:35:23 UTC4
412tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv Balance:28,151 BTC ($2,253,044,810) Ins:225 Outs:028,151 BTC ($2,253,044,810)0.14023%2010-04-05 22:47:07 UTC2026-08-28 13:46:43 UTC225
517rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn Balance:20,008 BTC ($1,601,322,584) Ins:132 Outs:120,008 BTC ($1,601,322,584)0.099666%2017-03-28 13:59:19 UTC2026-08-09 01:20:03 UTC1322017-03-28 14:04:55 UTC2017-03-28 14:04:55 UTC1
61PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW Balance:19,414 BTC ($1,553,816,616) Ins:165 Outs:019,414 BTC ($1,553,816,616)0.096709%2010-07-24 12:16:11 UTC2026-06-06 23:36:28 UTC165
71F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC Balance:10,771 BTC ($862,010,238) Ins:143 Outs:010,771 BTC ($862,010,238)0.053651%2011-08-08 22:14:47 UTC2026-08-30 15:24:41 UTC143
81HLvaTs3zR3oev9ya7Pzp3GB9Gqfg6XYJT Balance:9,260 BTC ($741,117,124) Ins:124 Outs:09,260 BTC ($741,117,124)0.046127%2010-03-18 13:37:36 UTC2026-06-01 11:03:47 UTC124
9167ZWTT8n6s4ya8cGjqNNQjDwDGY31vmHg Balance:8,999 BTC ($720,227,430) Ins:93 Outs:08,999 BTC ($720,227,430)0.044827%2010-08-09 21:35:11 UTC2026-08-26 14:12:08 UTC93
1018zuLTKQnLjp987LdxuYvjekYnNAvXif2b Balance:8,021 BTC ($641,929,681) Ins:51 Outs:08,021 BTC ($641,929,681)0.039953%2013-04-25 00:16:44 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC51
11198aMn6ZYAczwrE5NvNTUMyJ5qkfy4g3Hi Balance:8,000 BTC ($640,273,563) Ins:386 Outs:08,000 BTC ($640,273,563)0.03985%2009-02-22 10:50:53 UTC2026-05-25 08:33:14 UTC386
1215Z5YJaaNSxeynvr6uW6jQZLwq3n1Hu6RXwallet: 559 Balance:7,941 BTC ($635,556,182) Ins:145 Outs:607,941 BTC ($635,556,182)0.039557%2010-04-10 16:02:35 UTC2026-08-09 01:20:03 UTC1452010-04-10 18:15:16 UTC2010-10-15 06:22:58 UTC60
131DzjE3ANaKLasY2n6e5ToJ4CQCXrvDvwsf Balance:7,000 BTC ($560,239,141) Ins:60 Outs:07,000 BTC ($560,239,141)0.034869%2011-05-27 16:03:02 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC60
141FJuzzQFVMbiMGw6JtcXefdD64amy7mSCF Balance:6,999 BTC ($560,158,988) Ins:58 Outs:06,999 BTC ($560,158,988)0.034864%2010-11-08 16:32:00 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC58
151Ac2JdpQ5c9NeSajdGx6dofxeXkn4S35ft Balance:6,878 BTC ($550,452,223) Ins:36 Outs:06,878 BTC ($550,452,223)0.03426%2017-07-29 03:55:33 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC36
161AYLzYN7SGu5FQLBTADBzqKm4b6Udt6Bw6 Balance:6,512 BTC ($521,179,003) Ins:40 Outs:06,512 BTC ($521,179,003)0.032438%2011-04-24 00:40:50 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC40
171JxmKkNK1b3p7r8DDPtnNmGeLZDcgPadJb Balance:6,316 BTC ($505,487,841) Ins:42 Outs:06,316 BTC ($505,487,841)0.031461%2013-04-25 00:47:34 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC42
181LBBmkr9muf7RjjBbzQQvzNQpRRaVEnavs Balance:6,200 BTC ($496,211,572) Ins:39 Outs:06,200 BTC ($496,211,572)0.030884%2013-12-07 03:23:51 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC39
191BeouDc6jtHpitvPz3gR3LQnBGb7dKRrtCwallet: 7507428 Balance:5,075 BTC ($406,173,197) Ins:130 Outs:65,075 BTC ($406,173,197)0.02528%2014-02-21 02:04:52 UTC2026-05-22 02:38:22 UTC1302014-11-08 17:23:04 UTC2014-11-08 17:23:04 UTC6
🔗 EXTERNAL / RELATED LINKS